| 安徽和勝源公司 | LSS0.05-0.7-Y (18臺) | |
| 安徽銅陵紅星閥門有限公司 | WNS2-0.7-Q(1臺 | |
| 北京北方工業(yè)大學(xué)特勝萊科技發(fā)展公司 | LSS0.05-0.7-Y (30臺) | |
| 北京建國飯店 | LDR0.2-0.7(2臺) | |
| 重慶萬吉廣場 | LSS0.2-0.7(2臺 | |
| 福建石獅工業(yè)區(qū) | LSS0.03-0.4-Y(40臺) | |
| 福建海新集團有限公司 | LSS1-0.7-Y(1臺) | |
| 中鐵十九局 | WDR0.043-0.7 (16臺) | |
| 寧夏火車站 | LSS0.3-0.7-Y(1臺) | |
| 廣東汕頭市玫瑰花園 | LDR0.3-0.7(1臺) | |
| TCL王牌電器(惠州)有限公司 | LDR0.034-0.7(48臺) | |
| 廣西玉林縫制整燙設(shè)備經(jīng)營部 | LSS0.05-0.7-Q (4臺) | |
| 勝利油田 | LDR0.1-0.7(30臺) | |
| 河北省邯鄲市服裝襯布廠 | HX-12D-0.7(18臺) | |
| 河南勝安陽市燈塔路地區(qū)醫(yī)院 | LSS0.05-0.7-Y (3臺) | |
| 湖北試驗市東風(fēng)汽車廠 | LSS0.05-0.7-Y (8臺) | |
| 湖北卡柏干洗店 | LSS0.1-0.7-Q(3臺) | |
| 昌宜區(qū)人民副食品商場 | LSS0.2-0.7-Q(2臺) | |
| 三聯(lián)縫制公司 | LSS0.1-0.7-Y(1臺) | |
| 常州聾啞學(xué)校 | 18萬大卡熱水機組 | |
| 江西申奧大廈 | LDR0.5-0.7(1臺) | |
| 江西中交2工局 | LDR0.034-0.7(12臺) | |
| 遼寧營口市少年宮 | LDR0.05-0.7(2臺) | |
| 內(nèi)蒙古赤峰機電廠 | HX-18D-0.7(1臺) | |
| 內(nèi)蒙古包頭醫(yī)學(xué)院 | LDR0.2-0.7(2臺) | |
| 內(nèi)蒙古內(nèi)蒙古赤峰醫(yī)院 | LDR0.034-0.7(1臺) | |
| 寧夏銀川火車站 | LSS0.2-0.7-Q(1臺) | |
| 青海城東區(qū)國際村 | LSS0.03-0.4-Y(4臺) | |
| 青海西寧銀龍酒店 | CWNS2-90/70熱水鍋爐(1臺) | |
| 山東小鴨 | LSS0.03-0.4-Y (2臺) | |
| 山東臨沂人民政府 | HX-18D-0.7(5臺) | |
| 蓬萊巨濤海洋工程有限公司 | LDR0.3-0.7(2臺) | |
| 山東海陽核電工程 | 400萬大卡熱水機組 | |
| 中國石油化工股份有限公司山東分公司 | LDR0.063-0.7(1臺) | |
| 上海高機生物 | LDR0.05-0.7(60臺) | |
| 上海浦南醫(yī)院 | LDR0.3-0.7(1臺) | |
| 上海杜邦中國 | LDR0.034-0.7 (2臺) | |
| 上海凱普蒂諾制衣有限公司 | LDR0.034-0.75臺) | |
| 上海HOLIDAY INN 金橋店 | CWNS2.4-90/65-Q(2臺) | |
| 上海同濟大學(xué) | LSS0.75-0.8-Q(2臺) | |
| 上海中科院 | LDR0.0.34-0.7(3臺) | |
| 上海食品研究所 | LSS0.05-0.7-Y(2臺) | |
| 山西運城火車站 | LSS0.1-0.7-Y(3臺) | |
| 山西太原理工大學(xué) | HX-7.5D-0.5(1臺) | |
| 陜西西安交通大學(xué) | LDR0.043-0.7(2臺) | |
| 陜西中鐵11局集團公司 | LDR0.034-0.7 (18臺) | |
| 四川德陽市天元區(qū) | LSS0.1-0.7-Q(2臺) | |
| 西藏拉薩藏藥廠 | LDR0.3-0.7(2臺) | |
| 天津河?xùn)|區(qū)津濱大道 | LSS0.05-0.7-Y(2臺) | |
| 天津百奧生物制品有限責(zé)任公司 | LDR0.5-0.7(1臺) | |
| 新疆烏魯木齊機場 | 300萬大卡取暖熱水機組 | |
| 云南玉溪師范學(xué)院 | LSS0.05-0.7-Y(5臺) | |
| 云南昆明太行防腐工程有限責(zé)任公司 | WNS2-0.7-Y(2臺) | |
| 浙江卡伯干洗連鎖店 | LSS0.05-0.7-Y(40臺) | |
| 浙江嘉善羅星閣賓館 | LDR0.034-0.7(15臺) | |




